| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Zac Holzer |
| Geboortedatum | 2010-10-24 |
| Leeftijd | 15 jaar en + 12 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-26 | 38 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 2.6 | 00:03:50 | 40.696 |
| 2025-04-11 | 17 | National Championships New Zealand MU17 - ITT | MU17 | 0 | 00:24:39 | 0 |
Laatste koersen
| 2025-09-28 | DNF | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 75 | 00:00:00.000 | |
| 2025-09-27 | 26 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 50 | 01:14:50.000 | 40.089 |
| 2025-09-27 | 42 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 01:41:43.000 | 0 |
| 2025-09-26 | 43 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 00:40:07.000 | 0 |
| 2025-04-13 | 26 | National Championships New Zealand MU17 - Road Race | MU17 | 0 | 01:31:03.620 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BOTHA Alex | 2 |
| 2 | CRAMPTON Riley | 2 |
| 3 | HENDERSON Jamie | 2 |
| 4 | ALLAN Jack | 2 |
| 5 | JOHNSON Noah | 2 |
| 6 | GRIEVE Daniel | 2 |
| 7 | ALLAN Max | 2 |
| 8 | GORRIE Jack | 2 |
| 9 | KRAAKMAN Stirling | 2 |
| 10 | DICKINSON Angus | 2 |