| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Gabriel Emmanuel |
| Geboortedatum | 2004-09-01 |
| Leeftijd | 21 jaar en + 108 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-10-24 | 57 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 5.2 | 00:05:56 | 52.584 |
Laatste koersen
| 2024-10-29 | 84 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 180 | 05:35:25.000 | 32.199 |
| 2024-10-28 | 68 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 170 | 05:19:10.000 | 31.958 |
| 2024-10-27 | 44 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 140 | 03:43:17.000 | 37.62 |
| 2024-10-26 | 63 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 100 | 02:44:16.000 | 36.526 |
| 2024-10-25 | 46 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 105 | 04:18:17.000 | 24.392 |
| 2024-03-12 | DNF | African Games ME - Criterium | me | 0 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | DÁRIO António | 1 |
| 2 | JAVOUHEY Clement | 1 |
| 3 | ARAUJO Bruno | 1 |
| 4 | PEREZ Ramon Four Christian | 1 |
| 5 | CHINGUI Euclides | 1 |
| 6 | SILVA Igor | 1 |
| 7 | JARDEL Hossana | 1 |
| 8 | TEIXEIRA Cristian | 1 |
| 9 | CARVALHO Mario Bruno | 1 |
| 10 | PAIVA Daniel | 1 |